Pikado tablica izlaza — svaki izlaz od 170 naniže
Standardna ruta za svaki izlaz u 501, izračunata a ne prepisana. Isprintaj je, objesi kraj ploče ili spremi kao PDF.
| Preostalo | Ruta |
|---|---|
| 170 | T20 T20 Bull |
| 169 | — |
| 168 | — |
| 167 | T20 T19 Bull |
| 166 | — |
| 165 | — |
| 164 | T20 T18 Bull |
| 163 | — |
| 162 | — |
| 161 | T20 T17 Bull |
| 160 | T20 T20 D20 |
| 159 | — |
| 158 | T20 T20 D19 |
| 157 | T20 T19 D20 |
| 156 | T20 T20 D18 |
| 155 | T20 T19 D19 |
| 154 | T20 T18 D20 |
| 153 | T20 T19 D18 |
| 152 | T20 T20 D16 |
| 151 | T20 T17 D20 |
| 150 | T20 T18 D18 |
| 149 | T20 T19 D16 |
| 148 | T20 T16 D20 |
| 147 | T20 T17 D18 |
| 146 | T20 T18 D16 |
| 145 | T20 T15 D20 |
| 144 | T20 T20 D12 |
| 143 | T20 T17 D16 |
| 142 | T20 T14 D20 |
| 141 | T20 T19 D12 |
| 140 | T20 T16 D16 |
| 139 | T20 T13 D20 |
| 138 | T20 D19 D20 |
| 137 | T20 T15 D16 |
| 136 | T20 T12 D20 |
| 135 | T20 T17 D12 |
| 134 | T20 T14 D16 |
| 133 | T20 T11 D20 |
| 132 | T20 D16 D20 |
| 131 | T20 T13 D16 |
| 130 | T20 T10 D20 |
| 129 | T20 T15 D12 |
| 128 | T20 T12 D16 |
| 127 | T20 T9 D20 |
| 126 | T20 D13 D20 |
| 125 | T20 T11 D16 |
| 124 | T20 T8 D20 |
| 123 | T20 T13 D12 |
| 122 | T20 T10 D16 |
| 121 | T20 T7 D20 |
| 120 | T20 S20 D20 |
| 119 | T20 S19 D20 |
| 118 | T20 S18 D20 |
| 117 | T20 S17 D20 |
| 116 | T20 S16 D20 |
| 115 | T20 S15 D20 |
| 114 | T20 S14 D20 |
| Preostalo | Ruta |
|---|---|
| 113 | T20 S13 D20 |
| 112 | T20 S12 D20 |
| 111 | T20 S11 D20 |
| 110 | T20 Bull |
| 109 | T20 S9 D20 |
| 108 | T20 S8 D20 |
| 107 | T19 Bull |
| 106 | T20 S6 D20 |
| 105 | T20 S5 D20 |
| 104 | T18 Bull |
| 103 | T20 S3 D20 |
| 102 | T20 S2 D20 |
| 101 | T17 Bull |
| 100 | T20 D20 |
| 99 | T20 S7 D16 |
| 98 | T20 D19 |
| 97 | T19 D20 |
| 96 | T20 D18 |
| 95 | T19 D19 |
| 94 | T18 D20 |
| 93 | T19 D18 |
| 92 | T20 D16 |
| 91 | T17 D20 |
| 90 | T18 D18 |
| 89 | T19 D16 |
| 88 | T16 D20 |
| 87 | T17 D18 |
| 86 | T18 D16 |
| 85 | T15 D20 |
| 84 | T20 D12 |
| 83 | T17 D16 |
| 82 | T14 D20 |
| 81 | T19 D12 |
| 80 | T16 D16 |
| 79 | T13 D20 |
| 78 | D19 D20 |
| 77 | T15 D16 |
| 76 | T20 D8 |
| 75 | T17 D12 |
| 74 | T14 D16 |
| 73 | T11 D20 |
| 72 | D16 D20 |
| 71 | T13 D16 |
| 70 | T10 D20 |
| 69 | T15 D12 |
| 68 | T20 D4 |
| 67 | T9 D20 |
| 66 | D13 D20 |
| 65 | T11 D16 |
| 64 | T8 D20 |
| 63 | T13 D12 |
| 62 | T10 D16 |
| 61 | T7 D20 |
| 60 | S20 D20 |
| 59 | S19 D20 |
| 58 | S18 D20 |
| 57 | S17 D20 |
| Preostalo | Ruta |
|---|---|
| 56 | S16 D20 |
| 55 | S15 D20 |
| 54 | S14 D20 |
| 53 | S13 D20 |
| 52 | S12 D20 |
| 51 | S11 D20 |
| 50 | Bull |
| 49 | S9 D20 |
| 48 | S8 D20 |
| 47 | S7 D20 |
| 46 | S6 D20 |
| 45 | S5 D20 |
| 44 | S4 D20 |
| 43 | S3 D20 |
| 42 | S2 D20 |
| 41 | S1 D20 |
| 40 | D20 |
| 39 | S7 D16 |
| 38 | D19 |
| 37 | S5 D16 |
| 36 | D18 |
| 35 | S3 D16 |
| 34 | D17 |
| 33 | S1 D16 |
| 32 | D16 |
| 31 | S15 D8 |
| 30 | D15 |
| 29 | S13 D8 |
| 28 | D14 |
| 27 | S11 D8 |
| 26 | D13 |
| 25 | S9 D8 |
| 24 | D12 |
| 23 | S7 D8 |
| 22 | D11 |
| 21 | S5 D8 |
| 20 | D10 |
| 19 | S3 D8 |
| 18 | D9 |
| 17 | S1 D8 |
| 16 | D8 |
| 15 | S7 D4 |
| 14 | D7 |
| 13 | S5 D4 |
| 12 | D6 |
| 11 | S3 D4 |
| 10 | D5 |
| 9 | S1 D4 |
| 8 | D4 |
| 7 | S3 D2 |
| 6 | D3 |
| 5 | S1 D2 |
| 4 | D2 |
| 3 | S1 D1 |
| 2 | D1 |
Bogey brojevi
169, 168, 166, 165, 163, 162 i 159 ne mogu se izbaciti s tri strelice, kako god bacao. Ako ostaneš na njima, spusti se na broj s kojeg se može izaći.
Kako je čitati
Svaki redak daje najkraću rutu, s prednošću za duple koji se stvarno treniraju i za veće mete pri postavljanju. Gdje jednostruko i duplo vrijede jednako, navedeno je jednostruko — S20 i D10 oba su dvadeset, ali jednostruko je višestruko veća meta.
Ili neka računa umjesto tebe
Online brojač pokazuje izlaz čim postoji i usput vodi tvoj prosjek na 3 strelice.
Otvori online brojačKoji je najveći izlaz u pikadu?
170 — trostruka 20, trostruka 20, bull. To je jedini izlaz s tri strelice iznad 167.
Mogu li isprintati tablicu?
Da. Gumb za ispis slaže je na jedan list, bez izbornika i nepotrebnih dijelova.
Zašto se 169 ne može izaći?
Ne postoji kombinacija triju strelica koja daje 169 i završava na duplom. Isto vrijedi za 168, 166, 165, 163, 162 i 159.